Thomas Ohly: Unsere Photovoltaikanlage


Ertragsstatistik unserer PV-Anlage. Zählerstand am 31.12.2014: 22 642,3 kWh

Stand: 31.12.2014 JAN 2014 FEB 2014 MÄR 2014 APR 2014 MAI 2014 JUN 2014 JUL 2014 AUG 2014 SEP 2014 OKT 2014 NOV 2014 DEZ 2014
Zählerstand kWh 21 154,3 21 217,6 21 391,9 21 582,6 21 780,5 22 005,9 22 214,1 22 394,9 22 529,6 22 603,0 22 631,6 22 642,3
Bewertung Monat O + O O O O O – – – – – – – – –
Monatsertrag 42,5 63,3 174,3 190,7 197,9 225,4 208,2 180,8 134,7 73,4 28,6 10,7
Jahresertrag 42,5 105,8 280,1 470,8 668,7 894,1 1102,3 1283,1 1417,8 1491,2 1519,8 1530,5
Hochrechnung
rollierendes Jahr 1548,3 1563,7 1602,0 1630,7 1671,1 1682,3 1638,9 1609,9 1591,3 1570,9 1557,3 1530,5
bester Tag 31.) 4,91 24.) 7,68 28.) 9,10 17.) 9,70 16.) 10,85 23.) 10,21 2.) 10,28 1.) 8,24 17.) 8,13 3.) 7,92 24.) 4,68 8.) 3,02
Tagesdurchschnitt 1,37 2,26 5,62 6,36 6,38 7,51 6,72 5,83 4,49 2,37 0,95 0,35
Monatsziel 40 73 147 195 202 218 210 195 167 107 42 29
Jahresziel 40 113 260 455 657 875 1085 1280 1447 1554 1596 1625
Historie JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
Monate 2013 18,3 47,9 136,0 162,0 157,5 214,2 251,6 209,8 153,8 93,8 42,2 37,5
Jahr 2013 18,3 66,2 202,2 364,2 521,7 735,9 987,5 1197,3 1350,6 1444,4 1486,6 1524,1
Monate 2012 49,9 105,7 161,0 170,8 231,9 179,3 203,1 220,1 182,6 105,6 31,4 22,3
Jahr 2012 49,9 155,6 316,6 487,4 719,3 898,6 1101,7 1321,8 1504,4 1610,0 1641,4 1663,7
Monate 2011 45,1 59,4 192,6 228,9 265,7 198,1 188,3 199,2 178,5 132,0 69,2 19,8
Jahr 2011 45,1 104,5 297,1 526,0 791,7 989,8 1178,1 1377,3 1555,8 1687,8 1757,0 1776,8
Monate 2010 12,4 41,3 154,9 230,5 168,1 262,8 239,2 169,9 155,3 136,4 27,6 7,6
Jahr 2010 12,4 53,7 208,6 439,1 607,2 870,0 1109,2 1279,1 1434,4 1570,8 1598,4 1606,0
Monate 2009 57,1 61,6 118,8 219,0 213,6 219,8 215,4 231,3 165,6 97,8 31,5 25,1
Jahr 2009 57,1 118,7 237,5 456,5 670,1 889,9 1105,4 1336,7 1502,3 1600,1 1631,6 1656,7
Monate 2008 40,7 121,2 120,0 147,0 256,6 240,1 221,1 197,6 144,8 88,3 37,3 40,4
Jahr 2008 40,7 161,9 281,9 428,9 685,5 925,6 1146,7 1344,3 1489,1 1577,4 1614,7 1655,0
Monate 2007 40,5 60,0 169,6 274,1 205,5 204,9 205,1 209,5 146,1 130,3 41,0 34,6
Jahr 2007 40,5 100,5 270,1 544,2 749,7 954,6 1159,7 1369,2 1515,3 1645,6 1686,6 1721,2
Monate 2006 58,8 51,9 142,8 184,1 207,0 259,0 282,1 175,2 206,2 124,1 50,3 37,7
Jahr 2006 58,8 110,7 253,5 437,6 644,6 903,6 1185,7 1360,9 1567,1 1691,2 1741,5 1779,2
Monate 2005 62,0 84,7 149,2 207,5 237,9 262,4 234,4 211,0 207,3 137,0 53,5 31,7
Jahr 2005 62,0 146,7 295,9 503,4 741,3 1003,7 1238,1 1449,1 1656,4 1793,4 1846,9 1878,6
Monate 2004 37,3 80,4 173,3 227,7 228,5 241,7 220,7 203,0 199,4 124,6 55,3 32,2
Jahr 2004 37,3 117,7 291,0 518,7 747,2 988,9 1209,6 1412,6 1612,0 1736,6 1791,9 1824,1
Monate 2003 52,7 140,7 201,5 246,9 241,5 294,5 256,4 279,2 231,8 122,8 65,3 58,8
Jahr 2003 52,7 193,4 394,9 641,8 883,3 1177,8 1434,2 1713,4 1945,2 2068,0 2133,3 2192,1
Monate 2002 47,8 95,7 183,4 227,2 207,8 248,7 202,1 218,3 204,6 99,0 46,5 32,2
Jahr 2002 47,8 143,5 326,9 554,1 761,9 1010,6 1212,7 1431,0 1635,6 1734,6 1781,1 1813,3


The Top Twenty: Die besten Solartage und Solarwochen


Tagesdatum Tagesertrag
02.06.2002 12,8 kWh
04.05.2003 12,43 kWh
18.04.2003 12,38 kWh
01.06.2002 12,3 kWh
09.06.2003 12,28 kWh
21.06.2003 12,24 kWh
07.04.2002 12,2 kWh
25.06.2002 12,2 kWh
14.07.2003 12,14 kWh
08.04.2002 12,1 kWh
08.07.2002 12,1 kWh
12.05.2005 12,09 kWh
13.07.2003 12,02 kWh
20.06.2003 12,01 kWh
06.04.2002 12,0 kWh
21.05.2002 12,0 kWh
26.06.2002 12,0 kWh
26.06.2003 11,98 kWh
29.05.2004 11,96 kWh
17.05.2004 11,95 kWh
Solarmodule
Wochendatum Wochenertrag
01.04. - 07.04.2002 79,0 kWh
14.07. - 20.07.2003 75,0 kWh
24.06. - 30.06.2002 72,3 kWh
05.05. - 11.05.2008 71,9 kWh
09.06. - 15.06.2003 71,6 kWh
10.07. - 16.07.2006 71,5 kWh
07.04. - 13.04.2003 71,3 kWh
24.05. - 30.05.2004 71,0 kWh
07.07. - 13.07.2003 70,4 kWh
02.06. - 08.06.2003 70,1 kWh
30.04. - 06.05.2007 70,0 kWh
10.07. - 17.07.2005 69,9 kWh
23.05. - 29.05.2005 69,8 kWh
23.06. - 29.06.2003 69,5 kWh
20.06. - 26.06.2005 69,1 kWh
05.06. - 11.06.2006 68,5 kWh
21.06. - 27.06.2010 68,5 kWh
02.05. - 08.05.2011 68,3 kWh
16.06. - 22.06.2003 68,3 kWh
11.08. - 17.08.2003 68,1 kWh


Die besten Solarmonate und Solarjahre


Monat Ertrag pro Tag Monatsertrag
JUN 2003 9,82 kWh 294,5 kWh
APR 2007 9,14 kWh 274,1 kWh
JUL 2006 9,10 kWh 282,1 kWh
AUG 2003 9,01 kWh 279,2 kWh
JUN 2010 8,76 kWh 262,8 kWh
JUN 2005 8,75 kWh 262,4 kWh
JUN 2006 8,63 kWh 259,0 kWh
MAI 2011 8,57 kWh 265,7 kWh
JUN 2002 8,29 kWh 248,7 kWh
MAI 2008 8,28 kWh 256,6 kWh
JUL 2003 8,27 kWh 256,4 kWh
APR 2003 8,23 kWh 246,9 kWh
JUL 2013 8,12 kWh 251,2 kWh
JUN 2004 8,06 kWh 241,7 kWh
JUN 2008 8,00 kWh 240,1 kWh
MAI 2003 7,79 kWh 241,5 kWh
SEP 2003 7,73 kWh 231,8 kWh
JUL 2010 7,72 kWh 239,2 kWh
APR 2010 7,68 kWh 230,5 kWh
MAI 2005 7,67 kWh 237,9 kWh
Anzeige auf dem Wechselrichter
Jahr Ertrag pro Tag Jahresertrag Quote
2003 6,01 kWh 2192,1 kWh 99,6 kWh/kWp
2005 5,15 kWh 1878,5 kWh 85,4 kWh/kWp
2004 4,98 kWh 1824,1 kWh 82,9 kWh/kWp
2002 4,97 kWh 1813,3 kWh 82,4 kWh/kWp
2006 4,87 kWh 1779,2 kWh 80,9 kWh/kWp
2011 4,87 kWh 1776,8 kWh 80,8 kWh/kWp
2007 4,72 kWh 1721,2 kWh 78,2 kWh/kWp
2012 4,55 kWh 1663,7 kWh 75,6 kWh/kWp
2009 4,54 kWh 1656,7 kWh 75,3 kWh/kWp
2008 4,52 kWh 1655,0 kWh 75,2 kWh/kWp
2010 4,40 kWh 1606,0 kWh 73,0 kWh/kWp
2014 4,19 kWh 1530,5 kWh 69,6 kWh/kWp
2013 4,18 kWh 1524,1 kWh 69,3 kWh/kWp
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -


Die besten und schlechtesten Solar-Kalendermonate


Monat Ertrag pro Tag Monatsertrag
JAN 2005 2,00 kWh 62,0 kWh
FEB 2003 5,03 kWh 140,7 kWh
MÄR 2003 6,50 kWh 201,5 kWh
APR 2007 9,14 kWh 274,1 kWh
MAI 2011 8,57 kWh 265,7 kWh
JUN 2003 9,82 kWh 294,5 kWh
JUL 2006 9,10 kWh 282,1 kWh
AUG 2003 9,01 kWh 279,2 kWh
SEP 2003 7,73 kWh 231,8 kWh
OKT 2005 4,42 kWh 137,0 kWh
NOV 2011 2,31 kWh 69,2 kWh
DEZ 2003 1,90 kWh 58,8 kWh
SUMME 6,29 kWh 2296,6 kWh
Anzeige auf dem Wechselrichter <
Monat Ertrag pro Tag Monatsertrag
JAN 2010 0,40 kWh 12,4 kWh
FEB 2010 1,48 kWh 41,3 kWh
MÄR 2016 3,83 kWh 110,3 kWh
APR 2008 4,90 kWh 147,0 kWh
MAI 2013 5,08 kWh 168,1 kWh
JUN 2012 5,98 kWh 179,3 kWh
JUL 2011 6,07 kWh 188,3 kWh
AUG 2010 5,48 kWh 169,9 kWh
SEP 2014 4,49 kWh 134,7 kWh
OKT 2014 2,37 kWh 73,4 kWh
NOV 2010 0,92 kWh 27,6 kWh
DEZ 2010 0,25 kWh 7,6 kWh
SUMME 3,45 kWh 1259,9 kWh


Zurück zur Startseite