Thomas Ohly: Unsere Photovoltaikanlage im Jahr 2003


Ertragsstatistik unserer PV-Anlage. Zählerstand am 31.12.2003: 4026,4 kWh

Stand: 31.12.2003 JAN 2003 FEB 2003 MÄR 2003 APR 2003 MAI 2003 JUN 2003 JUL 2003 AUG 2003 SEP 2003 OKT 2003 NOV 2003 DEZ 2003
Zählerstand kWh 1887,0 2027,7 2229,2 2476,1 2717,6 3012,1 3268,5 3547,7 3779,5 3902,3 3967,6 4026,4
Monatsertrag 52,7 140,7 201,5 246,9 241,5 294,5 256,4 279,2 231,8 122,8 65,3 58,8
Jahresertrag 52,7 193,4 394,9 641,8 883,3 1177,8 1434,2 1713,4 1945,2 2068,0 2133,3 2192,1
Hochrechnung - - - - - - - - - - - -
rollierendes Jahr 1818,2 1863,2 1881,3 1901,0 1934,7 1986,3 2034,8 2095,7 2122,9 2146,7 2165,5 2192,1
bester Tag 25.) 5,98 20.) 8,87 31.) 11,67 18.) 12,38 4.) 12,43 9.) 12,28 14.) 12,14 15.) 11,31 3.) 11,28 15.) 9,32 6.) 7,05 7.) 5,96
Tagesdurchschnitt 1,70 5,03 6,50 8,23 7,79 9,82 8,27 9,01 7,73 3,96 2,18 1,90
Monatsziel 45 90 170 210 240 260 250 220 180 110 60 35
Jahresziel 45 135 305 515 755 1015 1265 1485 1665 1775 1835 1870
Vorjahresmonate 47,8 95,7 183,4 227,2 207,8 248,7 202,1 218,3 204,6 99,0 46,5 32,2
Vorjahr 47,8 143,5 326,9 554,1 761,9 1010,6 1212,7 1431,0 1635,6 1734,6 1781,1 1813,3


Die besten Solartage und Solarwochen


Tagesdatum Tagesertrag
02.06.2002 12,8 kWh
04.05.2003 12,43 kWh
18.04.2003 12,38 kWh
01.06.2002 12,3 kWh
09.06.2003 12,28 kWh
21.06.2003 12,24 kWh
07.04.2002 12,2 kWh
25.06.2002 12,2 kWh
14.07.2003 12,14 kWh
08.04.2002 12,1 kWh
08.07.2002 12,1 kWh
13.07.2003 12,02 kWh
20.06.2003 12,01 kWh
06.04.2002 12,0 kWh
21.05.2002 12,0 kWh
26.06.2002 12,0 kWh
26.06.2003 11,98 kWh
25.06.2003 11,95 kWh
28.07.2002 11,9 kWh
15.07.2003 11,90 kWh
11.05.2003 11,83 kWh
16.06.2003 11,82 kWh
21.04.2002 11,8 kWh
17.05.2002 11,8 kWh
17.04.2003 11,74 kWh
19.07.2003 11,76 kWh
31.03.2003 11,67 kWh
15.06.2003 11,58 kWh
22.06.2003 11,55 kWh
28.03.2002 11,5 kWh
29.03.2002 11,5 kWh
Anzeige auf dem Wechselrichter
Wochendatum Wochenertrag
01.04. - 07.04.2002 79,0 kWh
14.07. - 20.07.2003 75,0 kWh
24.06. - 30.06.2002 72,3 kWh
09.06. - 15.06.2003 71,6 kWh
07.04. - 13.04.2003 71,3 kWh
07.07. - 13.07.2003 70,4 kWh
02.06. - 08.06.2003 70,1 kWh
23.06. - 29.06.2003 69,5 kWh
04.08. - 10.08.2003 68,8 kWh
16.06. - 22.06.2003 68,3 kWh
11.08. - 17.08.2003 68,1 kWh
15.09. - 21.09.2003 67,0 kWh
17.03. - 23.03.2003 66,9 kWh
14.04. - 20.04.2003 66,2 kWh
17.06. - 23.06.2002 64,5 kWh
05.05. - 11.05.2003 64,3 kWh
28.07. - 03.08.2003 63,6 kWh
27.05. - 02.06.2002 62,7 kWh
18.08. - 24.08.2003 61,7 kWh
02.09. - 08.09.2002 61,4 kWh
31.03. - 06.04.2003 61,1 kWh
26.05. - 01.06.2003 60,7 kWh
25.03. - 31.03.2002 60,4 kWh
13.10. - 19.10.2003 59,8 kWh
12.08. - 18.08.2002 59,0 kWh
17.02. - 23.02.2003 58,3 kWh
29.07. - 04.08.2002 57,8 kWh
01.09. - 07.09.2003 56,8 kWh
22.09. - 28.09.2003 56,4 kWh
13.05. - 19.05.2002 55,5 kWh
20.05. - 26.05.2002 55,5 kWh
09.09. - 15.09.2002 53,1 kWh
15.07. - 21.07.2002 50,9 kWh
12.05. - 18.05.2003 50,7 kWh
28.04. - 04.05.2003 50,5 kWh



Tagesverlauf am Beispiel des 28.03.2002, Sonnenaufgang 6:11 Uhr, Sonnenuntergang 18:51 Uhr MEZ
Tagesverlauf am Beispiel des 25.06.2002, Sonnenaufgang 4:16 Uhr, Sonnenuntergang 20:39 Uhr MEZ
Tagesverlauf am Beispiel des 16.02.2003, Sonnenaufgang 7:35 Uhr, Sonnenuntergang 17:44 Uhr MEZ

Uhrzeit MEZ Ertrag 28.03.2002 kumuliert Ertrag 25.06.2002 kumuliert Ertrag 16.02.2003 kumuliert
00:00 Uhr - 06:00 Uhr 0,0 kWh 0,0 kWh 0,07 kWh 0,07 kWh 0,00 kWh 0,00 kWh
06:00 Uhr - 07:00 Uhr 0,0 kWh 0,0 kWh 0,42 kWh 0,49 kWh 0,00 kWh 0,00 kWh
07:00 Uhr - 08:00 Uhr 0,6 kWh 0,6 kWh 0,86 kWh 1,35 kWh 0,01 kWh 0,01 kWh
08:00 Uhr - 09:00 Uhr 1,2 kWh 1,8 kWh 1,20 kWh 2,55 kWh 0,35 kWh 0,36 kWh
09:00 Uhr - 10:00 Uhr 1,3 kWh 3,1 kWh 1,41 kWh 3,96 kWh 1,04 kWh 1,40 kWh
10:00 Uhr - 11:00 Uhr 1,6 kWh 4,7 kWh 1,68 kWh 5,64 kWh 1,35 kWh 2,75 kWh
11:00 Uhr - 12:00 Uhr 1,7 kWh 6,4 kWh 1,34 kWh 6,98 kWh 1,36 kWh 4,11 kWh
12:00 Uhr - 13:00 Uhr 1,5 kWh 7,9 kWh 1,47 kWh 8,45 kWh 1,39 kWh 5,50 kWh
13:00 Uhr - 14:00 Uhr 1,4 kWh 9,3 kWh 1,31 kWh 9,76 kWh 1,17 kWh 6,67 kWh
14:00 Uhr - 15:00 Uhr 1,2 kWh 10,5 kWh 1,13 kWh 10,89 kWh 0,95 kWh 7,62 kWh
15:00 Uhr - 16:00 Uhr 0,7 kWh 11,2 kWh 0,80 kWh 11,69 kWh 0,58 kWh 8,20 kWh
16:00 Uhr - 17:00 Uhr 0,3 kWh 11,5 kWh 0,42 kWh 12,11 kWh 0,15 kWh 8,35 kWh
17:00 Uhr - 18:00 Uhr 0,0 kWh 11,5 kWh 0,10 kWh 12,21 kWh 0,01 kWh 8,36 kWh
18:00 Uhr - 19:00 Uhr 0,0 kWh 11,5 kWh 0,04 kWh 12,25 kWh 0,00 kWh 8,36 kWh
19:00 Uhr - 20:00 Uhr 0,0 kWh 11,5 kWh 0,01 kWh 12,26 kWh 0,00 kWh 8,36 kWh
20:00 Uhr - 24:00 Uhr 0,0 kWh 11,5 kWh 0,00 kWh 12,26 kWh 0,00 kWh 8,36 kWh
Einspeisung Zähler 11,5 kWh 12,2 kWh 8,25 kWh


Zurück zur Startseite