Thomas Ohly: Unsere Photovoltaikanlage im Jahr 2002



Ertragsstatistik unserer PV-Anlage. Zählerstand am 31.12.2002: 1834,3 kWh

Stand: 31.12.2002 JAN 2002 FEB 2002 MÄR 2002 APR 2002 MAI 2002 JUN 2002 JUL 2002 AUG 2002 SEP 2002 OKT 2002 NOV 2002 DEZ 2002
Zählerstand kWh 68,8 164,5 347,9 575,1 782,9 1031,6 1233,7 1452,0 1656,6 1755,6 1802,1 1834,3
Monatsertrag 47,8 95,7 183,4 227,2 207,8 248,7 202,1 218,3 204,6 99,0 46,5 32,2
Jahresertrag 47,8 143,5 326,9 554,1 761,9 1010,6 1212,7 1431,0 1635,6 1734,6 1781,1 1813,3
Forecast 47,8 143,5 326,9 554,1 761,9 1010,6 1212,7 1431,0 1635,6 1734,6 1781,1 1813,3
bester Tag 4,9 (31.) 9,3 (15.) 11,5 (28.) 12,2 (7.) 12,0 (21.) 12,8 (2.) 12,1 (8.) 10,8 (16.) 11,2 (2.) 9,5 (1.) 5,67 (23.) 5,03 (9.)
schlechtester Tag 0,2 (27.) 0,0 (11.) 1,3 (19.) 0,9 (13.) 1,2 (3.) 2,0 (7.) 0,7 (17.) 2,2 (31.) 0,8 (26.) 0,1 (25.) 0,22 (24.) 0,00 (22.)
Monatsziel 45 90 170 210 240 260 250 220 180 110 60 35
Jahresziel 45 135 305 515 755 1015 1265 1485 1665 1775 1835 1870
Vorjahresmonate - - - - - - - - - - - 21,0
Vorjahr - - - - - - - - - - - 21,0


Die besten Solartage und Solarwochen in 2002


Tagesdatum Tagesertrag
02.06.2002 12,8 kWh
01.06.2002 12,3 kWh
07.04.2002 12,2 kWh
25.06.2002 12,2 kWh
08.04.2002 12,1 kWh
08.07.2002 12,1 kWh
06.04.2002 12,0 kWh
21.05.2002 12,0 kWh
26.06.2002 12,0 kWh
28.07.2002 11,9 kWh
21.04.2002 11,8 kWh
17.05.2002 11,8 kWh
28.03.2002 11,5 kWh
29.03.2002 11,5 kWh
Anzeige auf dem Wechselrichter
Wochendatum Wochenertrag
01.04. - 07.04.2002 79,0 kWh
24.06. - 30.06.2002 72,3 kWh
17.06. - 23.06.2002 64,5 kWh
27.05. - 02.06.2002 62,7 kWh
02.09. - 08.09.2002 61,4 kWh
25.03. - 31.03.2002 60,4 kWh
12.08. - 18.08.2002 59,0 kWh
29.07. - 04.08.2002 57,8 kWh
13.05. - 19.05.2002 55,5 kWh
20.05. - 26.05.2002 55,5 kWh
09.09. - 15.09.2002 53,1 kWh
15.07. - 21.07.2002 50,9 kWh



Tagesverlauf am Beispiel des 28.03.2002, Sonnenaufgang 6:11 Uhr, Sonnenuntergang 18:51 Uhr MEZ
Tagesverlauf am Beispiel des 25.06.2002, Sonnenaufgang 5:16 Uhr, Sonnenuntergang 21:39 Uhr MESZ

28.03.2002 Uhrzeit MEZ Ertrag kumuliert 25.06.2002 Uhrzeit MESZ Ertrag kumuliert
00:00 Uhr - 06:00 Uhr 0,0 kWh 0,0 kWh 00:00 Uhr - 07:00 Uhr 0,07 kWh 0,07 kWh
06:00 Uhr - 07:00 Uhr 0,0 kWh 0,0 kWh 07:00 Uhr - 08:00 Uhr 0,42 kWh 0,49 kWh
07:00 Uhr - 08:00 Uhr 0,6 kWh 0,6 kWh 08:00 Uhr - 09:00 Uhr 0,86 kWh 1,35 kWh
08:00 Uhr - 09:00 Uhr 1,2 kWh 1,8 kWh 09:00 Uhr - 10:00 Uhr 1,20 kWh 2,55 kWh
09:00 Uhr - 10:00 Uhr 1,3 kWh 3,1 kWh 10:00 Uhr - 11:00 Uhr 1,41 kWh 3,96 kWh
10:00 Uhr - 11:00 Uhr 1,6 kWh 4,7 kWh 11:00 Uhr - 12:00 Uhr 1,68 kWh 5,64 kWh
11:00 Uhr - 12:00 Uhr 1,7 kWh 6,4 kWh 12:00 Uhr - 13:00 Uhr 1,34 kWh 6,98 kWh
12:00 Uhr - 13:00 Uhr 1,5 kWh 7,9 kWh 13:00 Uhr - 14:00 Uhr 1,47 kWh 8,45 kWh
13:00 Uhr - 14:00 Uhr 1,4 kWh 9,3 kWh 14:00 Uhr - 15:00 Uhr 1,31 kWh 9,76 kWh
14:00 Uhr - 15:00 Uhr 1,2 kWh 10,5 kWh 15:00 Uhr - 16:00 Uhr 1,13 kWh 10,89 kWh
15:00 Uhr - 16:00 Uhr 0,7 kWh 11,2 kWh 16:00 Uhr - 17:00 Uhr 0,80 kWh 11,69 kWh
16:00 Uhr - 17:00 Uhr 0,3 kWh 11,5 kWh 17:00 Uhr - 18:00 Uhr 0,42 kWh 12,11 kWh
17:00 Uhr - 18:00 Uhr 0,0 kWh 11,5 kWh 18:00 Uhr - 19:00 Uhr 0,10 kWh 12,21 kWh
18:00 Uhr - 19:00 Uhr 0,0 kWh 11,5 kWh 19:00 Uhr - 20:00 Uhr 0,04 kWh 12,25 kWh
19:00 Uhr - 20:00 Uhr 0,0 kWh 11,5 kWh 20:00 Uhr - 21:00 Uhr 0,01 kWh 12,26 kWh
20:00 Uhr - 24:00 Uhr 0,0 kWh 11,5 kWh 21:00 Uhr - 24:00 Uhr 0,00 kWh 12,26 kWh
Einspeisung Zähler 11,5 kWh Einspeisung Zähler 12,2 kWh


Zurück zur Startseite