Thomas Ohly: Unsere Photovoltaikanlage im Jahr 2007


Ertragsstatistik unserer PV-Anlage. Zählerstand am 31.12.2007: 11 229,5 kWh

Stand: 31.12.2007 JAN 2007 FEB 2007 MÄR 2007 APR 2007 MAI 2007 JUN 2007 JUL 2007 AUG 2007 SEP 2007 OKT 2007 NOV 2007 DEZ 2007
Zählerstand kWh 9 548,8 9 608,8 9 778,4 10 052,5 10 258,0 10 462,9 10 668,0 10 877,5 11 023,6 11 153,9 11 194,9 11 229,5
Bewertung Monat O – – O + + – – O + – – O
Monatsertrag 40,5 60,0 169,6 274,1 205,5 204,9 205,1 209,5 146,1 130,3 41,0 34,6
Jahresertrag 40,5 100,5 270,1 544,2 749,7 954,6 1159,7 1369,2 1515,3 1645,6 1686,6 1721,2
Hochrechnung
rollierendes Jahr 1760,9 1769,1 1795,8 1885,8 1884,3 1830,1 1753,3 1787,5 1727,4 1733,5 1724,3 1721,2
bester Tag 15.) 4,95 16.) 6,49 12.) 9,29 30.) 11,40 2.) 11,54 6.) 10,19 25.) 10,80 1.) 11,17 16.) 9,67 6.) 8,26 24.) 4,81 20.) 4,65
Tagesdurchschnitt 1,31 2,14 5,47 9,14 6,63 6,83 6,62 6,76 4,87 4,20 1,37 1,12
Monatsziel 45 90 170 210 240 260 250 220 180 110 60 35
Jahresziel 45 135 305 515 755 1015 1265 1485 1665 1775 1835 1870
Historie JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
Monate 2006 58,8 51,9 142,8 184,1 207,0 259,0 282,1 175,2 206,2 124,1 50,3 37,7
Jahr 2006 58,8 110,7 253,5 437,6 644,6 903,6 1185,7 1360,9 1567,1 1691,2 1741,5 1779,2
Monate 2005 62,0 84,7 149,2 207,5 237,9 262,4 234,4 211,0 207,3 137,0 53,5 31,7
Jahr 2005 62,0 146,7 295,9 503,4 741,3 1003,7 1238,1 1449,1 1656,4 1793,4 1846,9 1878,6
Monate 2004 37,3 80,4 173,3 227,7 228,5 241,7 220,7 203,0 199,4 124,6 55,3 32,2
Jahr 2004 37,3 117,7 291,0 518,7 747,2 988,9 1209,6 1412,6 1612,0 1736,6 1791,9 1824,1
Monate 2003 52,7 140,7 201,5 246,9 241,5 294,5 256,4 279,2 231,8 122,8 65,3 58,8
Jahr 2003 52,7 193,4 394,9 641,8 883,3 1177,8 1434,2 1713,4 1945,2 2068,0 2133,3 2192,1
Monate 2002 47,8 95,7 183,4 227,2 207,8 248,7 202,1 218,3 204,6 99,0 46,5 32,2
Jahr 2002 47,8 143,5 326,9 554,1 761,9 1010,6 1212,7 1431,0 1635,6 1734,6 1781,1 1813,3


The Top Twenty: Die besten Solartage und Solarwochen


Tagesdatum Tagesertrag
02.06.2002 12,8 kWh
04.05.2003 12,43 kWh
18.04.2003 12,38 kWh
01.06.2002 12,3 kWh
09.06.2003 12,28 kWh
21.06.2003 12,24 kWh
07.04.2002 12,2 kWh
25.06.2002 12,2 kWh
14.07.2003 12,14 kWh
08.04.2002 12,1 kWh
08.07.2002 12,1 kWh
12.05.2005 12,09 kWh
13.07.2003 12,02 kWh
20.06.2003 12,01 kWh
06.04.2002 12,0 kWh
21.05.2002 12,0 kWh
26.06.2002 12,0 kWh
26.06.2003 11,98 kWh
29.05.2004 11,96 kWh
17.05.2004 11,95 kWh
Solarmodule
Wochendatum Wochenertrag
01.04. - 07.04.2002 79,0 kWh
14.07. - 20.07.2003 75,0 kWh
24.06. - 30.06.2002 72,3 kWh
09.06. - 15.06.2003 71,6 kWh
10.07. - 16.07.2006 71,5 kWh
07.04. - 13.04.2003 71,3 kWh
24.05. - 30.05.2004 71,0 kWh
07.07. - 13.07.2003 70,4 kWh
02.06. - 08.06.2003 70,1 kWh
30.04. - 06.05.2007 70,0 kWh
10.07. - 17.07.2005 69,9 kWh
23.05. - 29.05.2005 69,8 kWh
23.06. - 29.06.2003 69,5 kWh
20.06. - 26.06.2005 69,1 kWh
05.06. - 11.06.2006 68,5 kWh
16.06. - 22.06.2003 68,3 kWh
11.08. - 17.08.2003 68,1 kWh
12.06. - 18.06.2006 68,0 kWh
01.05. - 07.05.2006 67,9 kWh
16.04. - 22.04.2007 67,2 kWh


Die besten Solarmonate und Solarjahre


Monat Ertrag pro Tag Monatsertrag
JUN 2003 9,82 kWh 294,5 kWh
APR 2007 9,14 kWh 274,1 kWh
JUL 2006 9,10 kWh 282,1 kWh
AUG 2003 9,01 kWh 279,2 kWh
JUN 2005 8,75 kWh 262,4 kWh
JUN 2006 8,63 kWh 259,0 kWh
JUN 2002 8,29 kWh 248,7 kWh
JUL 2003 8,27 kWh 256,4 kWh
APR 2003 8,23 kWh 246,9 kWh
JUN 2004 8,06 kWh 241,7 kWh
MAI 2003 7,79 kWh 241,5 kWh
SEP 2003 7,73 kWh 231,8 kWh
MAI 2005 7,67 kWh 237,9 kWh
APR 2004 7,59 kWh 227,7 kWh
APR 2002 7,57 kWh 227,2 kWh
JUL 2005 7,56 kWh 234,4 kWh
MAI 2004 7,37 kWh 228,5 kWh
JUL 2004 7,12 kWh 220,7 kWh
AUG 2002 7,04 kWh 218,3 kWh
APR 2005 6,92 kWh 207,5 kWh
Anzeige auf dem Wechselrichter
Jahr Ertrag pro Tag Jahresertrag Quote
2003 6,01 kWh 2192,1 kWh 99,6 kWh/kWp
2005 5,15 kWh 1878,5 kWh 85,4 kWh/kWp
2004 4,98 kWh 1824,1 kWh 82,9 kWh/kWp
2002 4,97 kWh 1813,3 kWh 82,4 kWh/kWp
2006 4,87 kWh 1779,2 kWh 80,9 kWh/kWp
2007 4,72 kWh 1721,2 kWh 78,2 kWh/kWp
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -


Zurück zur Startseite