Thomas Ohly: Unsere Photovoltaikanlage im Jahr 2006


Ertragsstatistik unserer PV-Anlage. Zählerstand am 31.12.2006: 9508,3 kWh

Stand: 31.12.2006 JAN 2006 FEB 2006 MÄR 2006 APR 2006 MAI 2006 JUN 2006 JUL 2006 AUG 2006 SEP 2006 OKT 2006 NOV 2006 DEZ 2006
Zählerstand kWh 7787,9 7839,8 7982,6 8166,7 8373,7 8632,7 8914,8 9090,0 9296,2 9420,3 9470,6 9508,3
Bewertung Monat + + – – O + – – + + O
Monatsertrag 58,8 51,9 142,8 184,1 207,0 259,0 282,1 175,2 206,2 124,1 50,3 37,7
Jahresertrag 58,8 110,7 253,5 437,6 644,6 903,6 1185,7 1360,9 1567,1 1691,2 1741,5 1779,2
Hochrechnung
rollierendes Jahr 1875,4 1842,6 1836,3 1812,8 1781,9 1778,5 1826,2 1790,4 1789,2 1776,4 1773,3 1779,2
bester Tag 29.) 6,77 13.) 6,16 23.) 10,36 6.) 10,98 11.) 11,41 11.) 11,56 15.) 11,74 19.) 10,13 9.) 10,50 8.) 8,69 10.) 5,59 26.) 3,65
Tagesdurchschnitt 1,90 1,85 4,61 6,14 6,68 8,63 9,10 5,65 6,87 4,00 1,68 1,27
Monatsziel 45 90 170 210 240 260 250 220 180 110 60 35
Jahresziel 45 135 305 515 755 1015 1265 1485 1665 1775 1835 1870
Historie JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ
Monate 2005 62,0 84,7 149,2 207,5 237,9 262,4 234,4 211,0 207,3 137,0 53,5 31,7
Jahr 2005 62,0 146,7 295,9 503,4 741,3 1003,7 1238,1 1449,1 1656,4 1793,4 1846,9 1878,6
Monate 2004 37,3 80,4 173,3 227,7 228,5 241,7 220,7 203,0 199,4 124,6 55,3 32,2
Jahr 2004 37,3 117,7 291,0 518,7 747,2 988,9 1209,6 1412,6 1612,0 1736,6 1791,9 1824,1
Monate 2003 52,7 140,7 201,5 246,9 241,5 294,5 256,4 279,2 231,8 122,8 65,3 58,8
Jahr 2003 52,7 193,4 394,9 641,8 883,3 1177,8 1434,2 1713,4 1945,2 2068,0 2133,3 2192,1
Monate 2002 47,8 95,7 183,4 227,2 207,8 248,7 202,1 218,3 204,6 99,0 46,5 32,2
Jahr 2002 47,8 143,5 326,9 554,1 761,9 1010,6 1212,7 1431,0 1635,6 1734,6 1781,1 1813,3


The Top Twenty: Die besten Solartage und Solarwochen


Tagesdatum Tagesertrag
02.06.2002 12,8 kWh
04.05.2003 12,43 kWh
18.04.2003 12,38 kWh
01.06.2002 12,3 kWh
09.06.2003 12,28 kWh
21.06.2003 12,24 kWh
07.04.2002 12,2 kWh
25.06.2002 12,2 kWh
14.07.2003 12,14 kWh
08.04.2002 12,1 kWh
08.07.2002 12,1 kWh
12.05.2005 12,09 kWh
13.07.2003 12,02 kWh
20.06.2003 12,01 kWh
06.04.2002 12,0 kWh
21.05.2002 12,0 kWh
26.06.2002 12,0 kWh
26.06.2003 11,98 kWh
29.05.2004 11,96 kWh
17.05.2004 11,95 kWh
Solarmodule
Wochendatum Wochenertrag
01.04. - 07.04.2002 79,0 kWh
14.07. - 20.07.2003 75,0 kWh
24.06. - 30.06.2002 72,3 kWh
09.06. - 15.06.2003 71,6 kWh
10.07. - 15.07.2006 71,5 kWh
07.04. - 13.04.2003 71,3 kWh
24.05. - 30.05.2004 71,0 kWh
07.07. - 13.07.2003 70,4 kWh
02.06. - 08.06.2003 70,1 kWh
10.07. - 17.07.2005 69,9 kWh
23.05. - 29.05.2005 69,8 kWh
23.06. - 29.06.2003 69,5 kWh
20.06. - 26.06.2005 69,1 kWh
05.06. - 11.06.2006 68,5 kWh
16.06. - 22.06.2003 68,3 kWh
11.08. - 17.08.2003 68,1 kWh
12.06. - 18.06.2006 68,0 kWh
01.05. - 07.05.2006 67,9 kWh
15.09. - 21.09.2003 67,0 kWh
17.07. - 23.07.2006 66,4 kWh


Die besten Solarmonate und Solarjahre


Monat Ertrag pro Tag Monatsertrag
JUN 2003 9,82 kWh 294,5 kWh
JUL 2006 9,10 kWh 282,1 kWh
AUG 2003 9,01 kWh 279,2 kWh
JUN 2005 8,75 kWh 262,4 kWh
JUN 2006 8,63 kWh 259,0 kWh
JUN 2002 8,29 kWh 248,7 kWh
JUL 2003 8,27 kWh 256,4 kWh
APR 2003 8,23 kWh 246,9 kWh
JUN 2004 8,06 kWh 241,7 kWh
MAI 2003 7,79 kWh 241,5 kWh
SEP 2003 7,73 kWh 231,8 kWh
MAI 2005 7,67 kWh 237,9 kWh
APR 2004 7,59 kWh 227,7 kWh
APR 2002 7,57 kWh 227,2 kWh
JUL 2005 7,56 kWh 234,4 kWh
MAI 2004 7,37 kWh 228,5 kWh
JUL 2004 7,12 kWh 220,7 kWh
AUG 2002 7,04 kWh 218,3 kWh
APR 2005 6,92 kWh 207,5 kWh
SEP 2005 6,91 kWh 207,3 kWh
Anzeige auf dem Wechselrichter
Jahr Ertrag pro Tag Jahresertrag Quote
2003 6,01 kWh 2192,1 kWh 99,6 kWh/kWp
2005 5,15 kWh 1878,5 kWh 85,4 kWh/kWp
2004 4,98 kWh 1824,1 kWh 82,9 kWh/kWp
2002 4,97 kWh 1813,3 kWh 82,4 kWh/kWp
2006 4,87 kWh 1779,2 kWh 80,9 kWh/kWp
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -


Zurück zur Startseite